Mädchen+Schülerinnen RR (12/13)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin-Reinickendorf | 6 | 63 | 40:18 | 10:2 |
2 | VfL Tegel 1891 e.V.* | 6 | 28 | 41:30 | 8:4 |
3 | Tischtennisclub Berlin eastside e.V | 6 | 6 | 31:26 | 7:5 |
4 | Füchse Berlin-Reinickendorf II | 6 | -1 | 31:30 | 7:5 |
5 | TTC Düppel Dentalsplace | 6 | -4 | 31:33 | 5:7 |
6 | Verein für Körperkultur Berlin-Südw | 6 | -4 | 31:39 | 3:9 |
7 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V.* | 6 | -88 | 11:40 | 2:10 |
Mädchen+Schülerinnen RR (12/13)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2013 | 15:00 | Füchse Berlin II | - | Füchse Berlin | 0 : 8 kl |
15.02.2013 | 18:00 | VfL Tegel* | - | Füchse Berlin | 3 : 8 |
23.02.2013 | 15:30 | VfK Südwest | - | Füchse Berlin | 4 : 8 |
22.03.2013 | 17:00 | Füchse Berlin | - | Düppel Dentalsplace | 8 : 3 |
12.04.2013 | 17:15 | ttc berlin eastside | - | Füchse Berlin | 0 : 8 kl |
04.05.2013 | 15:00 | Füchse Berlin | - | TTV Friedrichsfelde* | 0 : 8 kl |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien Scholz | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1492 | |||
2 | Jeanette Blatter | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1426 | |||
3 | Lan Anh Nguyen | 1318 | |||||||
4 | Lisa Kanno | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1064 | |
5 | Anika Ernsting | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 883 | |||
1Sc/1 | Belana Gawolek | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1347 | |||
1Sc/2 | Sina Henning | 3 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 6:0 | 1250 | ||
1Sc/3 | Isabelle Dahlmann | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1090 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien Scholz | 2 | 0:0 | 1492 | |||||
2 | Jeanette Blatter | 5 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 8:0 | 1435 | ||
3 | Lan Anh Nguyen | 3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1320 | |||
4 | Lisa Kanno | 4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1072 | |
5 | Anika Ernsting | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 870 | |||
2Mä/1 | Belana Gawolek | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1356 | ||
2Mä/2 | Sina Henning | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1325 | |||
2Mä/3 | Isabelle Dahlmann | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1126 | |||
2Mä/4 | Clara Marie Dahlmann | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 745 |
News & Berichte
- Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaften Die Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften (Region 6) erwiesen sich bei den Mädchen, Jungen und Schülern letztlich als Zweikampf Schleswig-Holstein – Berlin. Die Mannschaftsmeister aus den anderen Verbänden der Region 6 (Brandenburg, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern) wurden in der Regel deutlich geschlagen. Jeweils im letzten Spiel trafen die Meister aus Schleswig-Holstein und Berlin aufeinander – und in allen ...
- Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaften der Jugend in Bremen Am Freitag fuhren Vivien, Belana, Jeanette, Sina, Lisa und ich nach Bremen zu den Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften. Abends trainierten wir noch ein wenig in der Halle, um uns auf den morgigen Wettkampf vorzubereiten. Samstag Morgen teilte der Veranstalter mit, dass die Mannschaft aus Parchim kurzfristig abgesagt hat. So spielten nur noch vier Mannschaften um den Titel. ...
- Jugend – Dritter Spieltag Drei unserer Mannschaften spielten an diesem Wochenende, nämlich unsere Mädchen, die 1. Jungen und 2. Jungen. Da es drei Auswärtsspiele waren – und ich logischerweise nur bei einem anwesend war – kann ich auch nur vom Spiel der 1. Jungen berichten. Aber aus TTlive konnte ich entnehmen, dass unsere Mädchen den VfK Südwest mit 8:4 besiegten und ...
- Erster Spieltag Rückrunde Jugend Hallo, hier ein Kurzbericht zum ersten Spieltag der Jugendlichen in der Rückrunde. Unsere Mädchen und Schülerinnen spielen nun in der gleichen Staffel, da es leider zu wenig weibliche Spielerinnen gibt. Ausgerechnet am ersten Spieltag kam es dabei zum Spiel Schülerinnen gegen Mädchen. Wir hatten uns in Absprache entschieden, dieses Spiel kampflos für die Mädchen abzugeben. Vermutlich wäre ...
- Jugendmannschaften – Stand nach der Hinrunde Hallo allerseits, im Gegensatz zu den Erwachsenen können Jugendliche ja schon nach der Hinrunde auf – oder absteigen. Von daher möchte ich an dieser Stelle eine kleine Übersicht liefern, damit ihr einen Überblick habt, wie unsere Jugendlichen bisher abgeschnitten haben. Zuvor noch ein paar einleitende Worte: Dies war ja nun meine erste Hinrunde als kommissarischer Jugendwart. Ich ...
- Punktspiel der Mädchen gegen TTC Berlin Eastside Am Sonnabend ging es um die Herbstmeisterschaft bzw. wer bei den Mädchen auf dem 1. Platz überwintert. Heinz wollte kein Risiko eingehen und schickte mit Vivien Scholz, Jeanette Blatter, Lisa Kanno und Sina Henning das stärkste Team, das er aufbieten konnte ins Rennen. Belana musste leider auf Grund einer Erkältung passen. Der Gegner TTC Berlin Eastside nahm das Spiel ähnlich ernst ...
- Punktspiel der Mädchen gegen Düppel Nach über einem Monat Pause stand das zweite Punktspiel der Mädchen an. Kurzfristig war noch Anika in die Mannschaft gekommen, da Lisa leider erkrankt war. Gegen TTC Düppel Casa dentalis hieß es einen Sieg einzufahren, um damit dem Ziel – Berliner Meisterschaft – und der damit verbundenen Qualifikation zur Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaft einen Schritt näher zu ...