A-Schüler 2. Liga B vr (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtenrader SC 1973 e.V. | 1 | 9 | 7:5 | 2:0 |
2 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | ASV Berlin e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSV Rudow 1888 e.V. | 1 | -9 | 5:7 | 0:2 |
A-Schüler 2. Liga B vr (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Dembour | 1151 | |||
2 | Hannah Stolyar | (M/W) | 1167 | ||
3 | Paul Kirstan | 823 | |||
4 | Maxim Stupka | 795 | |||
5 | Timo Haustein | 805 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Stolyar | (M/W NES) | 1167 | ||
2 | Paul Kirstan | 823 | |||
3 | Maxim Stupka | 795 | |||
4 | Timo Haustein | 805 | |||
5 | Anne Dembour | 1151 |
News & Berichte
- Neu :Kostenloser Schnupperkurs für Freizeitspieler
- 1. Herren sportlich rehabilitiert
- 26.09., 17 Uhr: Doppelprogramm Damen und Herren in der Cyclopstraße
- Optimale Ausbeute bei der LR Mädchen 15
- Heimspielauftakt der Herren gegen Rostock
- Zwei Füchse-Vize bei den Landesranglisten
- 1. Herren startet erfolgreich
- Abstand bitte!