4.Klasse B – 2018/2019
Senioren 40, 4. Klasse B (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 14 | 165 | 98:31 | 28:0 |
2 | SC Eintracht Berlin e.V. III | 14 | 137 | 92:41 | 23:5 |
3 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 14 | 96 | 82:50 | 18:10 |
4 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 14 | 2 | 66:63 | 14:14 |
5 | SSV Rotation Berlin e.V. II | 14 | -29 | 60:75 | 11:17 |
6 | TSV Staaken 06 e.V. II | 14 | -34 | 56:69 | 10:18 |
7 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. II | 14 | -102 | 36:75 | 8:20 |
8 | TTC Südost e.V. | 14 | -235 | 12:98 | 0:28 |
Senioren 40, 4. Klasse B (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2018 | 19:30 | Füchse Berlin II | - | TSV Staaken 06 II | 7 : 0 |
14.09.2018 | 19:30 | TSV Temp.-Mariendorf | - | Füchse Berlin II | 7 : 0 |
19.09.2018 | 19:00 | TTC Südost | - | Füchse Berlin II | 2 : 7 |
11.10.2018 | 19:30 | Füchse Berlin II | - | CTTC 70 | 2 : 7 |
08.11.2018 | 19:30 | Füchse Berlin II | - | SC Eintracht Berlin III | 3 : 7 |
22.11.2018 | 19:30 | Füchse Berlin II | - | SSV Rotation II | 7 : 2 |
27.11.2018 | 19:30 | TuS Lichterfelde | - | Füchse Berlin II | 7 : 0 kl |
17.01.2019 | 19:30 | Füchse Berlin II | - | TSV Temp.-Mariendorf | 1 : 7 |
18.01.2019 | 19:00 | TSV Staaken 06 II | - | Füchse Berlin II | 7 : 2 |
31.01.2019 | 19:30 | Füchse Berlin II | - | TTC Südost | 7 : 1 |
05.03.2019 | 19:15 | CTTC 70 | - | Füchse Berlin II | 7 : 0 |
13.03.2019 | 19:30 | SC Eintracht Berlin III | - | Füchse Berlin II | 7 : 0 |
27.03.2019 | 19:00 | SSV Rotation II | - | Füchse Berlin II | 7 : 0 kl |
02.04.2019 | 19:30 | TuS Lichterfelde | - | Füchse Berlin II | 7 : 0 kl |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Wölki | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1581 | |
2 | Wilfried Strauß | (SBSM) | 1554 | ||||
3 | Dirk Golembus | (SBSM) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1453 | |
4 | Stefan Müller | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1438 | |
5 | Martin Winkler | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1387 | |
6 | Frank Urbschat | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1355 | |
7 | Tatjana Siegert-Schmidt | (SBSM M/W WES) | 1343 | ||||
8 | Wolfgang Bartels | (SBSM) | 1267 | ||||
9 | Detlev Schiller | (SBSM) | 1283 | ||||
10 | Juergen Schicht | (SBSM) | 3 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 1272 |
11 | Sven Gaugel | (SBSM) | 1235 | ||||
12 | Jürgen Schulz | (SBSM) | 1264 | ||||
13 | Christian Wendt | (SBSM) | 1282 | ||||
14 | Andreas Herzberg | (SBSM) | 1233 | ||||
15 | Roland Voigt | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1157 | |
16 | Manfred Gericke | (SBSM) | 4 | 5:2 | 5:2 | 1211 | |
17 | Heinz Chmelensky | (SBSM) | 1148 | ||||
18 | Ivan Glad | (SBSM) | 4 | 3:2 | 3:2 | 1146 | |
19 | Dietrich Kretzer | (SBSM) | 1081 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Wölki | (SBSM) | 1 | 0:0 | 1570 | ||
2 | Wilfried Strauß | (SBSM) | 2 | 0:2 | 0:2 | 1514 | |
3 | Dirk Golembus | (SBSM) | 3 | 2:2 | 2:2 | 1449 | |
4 | Stefan Müller | (SBSM) | 2 | 1:1 | 1:1 | 1452 | |
5 | Martin Winkler | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1398 | |
6 | Frank Urbschat | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1351 | |
7 | Tatjana Siegert-Schmidt | (SBSM M/W WES) | 1356 | ||||
8 | Detlev Schiller | (SBSM) | 1288 | ||||
9 | Christian Wendt | (SBSM) | 1221 | ||||
10 | Juergen Schicht | (SBSM) | 3 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 1279 |
11 | Wolfgang Bartels | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1267 | |
12 | Jürgen Schulz | (SBSM) | 1225 | ||||
13 | Sven Gaugel | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1248 | |
14 | Andreas Herzberg | (SBSM) | 1230 | ||||
15 | Manfred Gericke | (SBSM) | 4 | 1:4 | 1:4 | 1192 | |
16 | Roland Voigt | (SBSM) | 1151 | ||||
17 | Heinz Chmelensky | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1148 | |
18 | Ivan Glad | (SBSM) | 3 | 0:3 | 0:3 | 1173 | |
19 | Dietrich Kretzer | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1041 | |
20 | Nicolai Wölk | (SBSM) | 1009 |
News & Berichte
- 2. Senioren kämpfen sich aus der Abstiegszone heraus Nach dem Überraschungssieg gegen TSV Staaken stand das Heimspiel gegen die Sportfreunde Kladow an. Eigentlich sollte dieses Spiel am 4.12. in Kladow stattfinden. Zunächst einigte man sich auf eine Vorverlegung, dann drohte eine Schwehlbrand in der Gastgeberhalle eine Woche vor Spieltermin die Terminplanung vollends durcheinander zu bringen. Glücklicherweise konnte war ein Tausch des Heimrechts möglich. Somit ...
- Wie viel Hoffnung haben die 2. Senioren? Man hat es nicht leicht als Aufsteiger…. Im letzten Artikel -vor einem Monat- wurde das Saisonziel nach dem ersten Spiel mit „Klassenerhalt“ formuliert. Nach den ersten drei Begegnungen – in denen gerade einmal 3 Spiele gewonnen werden konnten – konnte man den Eindruck gewinnen, dass selbst dieses Ziel überambitioniert schien. Mit dieser Ausgangslage ging es am 20.10. für ...
- Schwerer Start für die 2. Senioren (S40) Nach dem souveränen Aufstieg der Mannschaft aus der 5. Liga, bestand die erste Bewährungsprobe im Heimspiel am 07.09. gegen den TTC Neukölln, der aufgrund der durchschnittlichen Spielstärke seiner aktiven Spieler sicherlich zu den Aufstiegskandidaten zählt. Verstärkt durch Martin Winkler im oberen Paarkreuz spielte unsere Mannschaft in folgender Aufstellung: Martin Winkler (Doppel 1) Christian Wendt (Doppel 1) Manfred Gericke (Doppel ...