5.Klasse B – 2016/2017
Senioren 40, 5. Klasse B (16/17)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. III | 12 | 173 | 83:17 | 23:1 |
2 | TSV Rudow 1888 e.V. III | 12 | 66 | 64:37 | 16:8 |
3 | SG Blau-Weiß Buch e.V. II | 12 | 19 | 59:53 | 14:10 |
4 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. | 12 | -3 | 57:54 | 13:11 |
5 | TTC Südost e.V. II | 12 | -33 | 52:62 | 10:14 |
6 | Berliner Sport-Verein 1892 e.V. III | 12 | -39 | 48:68 | 8:16 |
7 | SSV Rotation Berlin e.V. IV | 12 | -183 | 12:84 | 0:24 |
8 | SV Berliner Bären e.V. II | : | : |
Senioren 40, 5. Klasse B (16/17)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2016 | 19:30 | Füchse Berlin III | - | TTC Südost II | 7 : 2 |
13.10.2016 | 19:15 | SV Sparta Lichtenber | - | Füchse Berlin III | 0 : 7 |
18.10.2016 | 19:30 | BSV 92 III | - | Füchse Berlin III | 1 : 7 |
10.11.2016 | 19:30 | Füchse Berlin III | - | SSV Rotation IV | 7 : 0 |
17.11.2016 | 19:30 | Füchse Berlin III | - | SG Blau-Weiß Buch II | 7 : 4 |
08.12.2016 | 19:30 | Füchse Berlin III | - | TSV Rudow 1888 III | 7 : 0 kl |
23.01.2017 | 19:00 | TTC Südost II | - | Füchse Berlin III | 2 : 7 |
02.02.2017 | 19:15 | Füchse Berlin III | - | SV Sparta Lichtenber | 6 : 6 |
23.02.2017 | 19:30 | Füchse Berlin III | - | BSV 92 III | 7 : 0 |
16.03.2017 | 19:00 | SSV Rotation IV | - | Füchse Berlin III | 0 : 7 |
03.04.2017 | 19:30 | SG Blau-Weiß Buch II | - | Füchse Berlin III | 0 : 7 |
11.04.2017 | 19:30 | TSV Rudow 1888 III | - | Füchse Berlin III | 2 : 7 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Winkler | (SBSM) | 1503 | ||||
2 | Bernd Weiss | (SBSM) | 1495 | ||||
3 | Frank Urbschat | (SBSM) | 1434 | ||||
4 | Detlev Schiller | (SBSM SPV(7)) | 1360 | ||||
5 | Juergen Schicht | (SBSM) | 6 | 9:1 | 9:1 | 1319 | |
6 | Jürgen Schulz | (SBSM) | 1268 | ||||
7 | Achim Andexel | (SBSM) | 1314 | ||||
8 | Christian Wendt | (SBSM) | 5 | 6:1 | 6:1 | 1329 | |
9 | Andreas Herzberg | (SBSM) | 1306 | ||||
10 | Heinz Chmelensky | (SBSM) | 1222 | ||||
11 | Bernd Schwalbe | (SBSM) | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1271 |
12 | Sven Gaugel | (SBSM) | 3 | 1:1 | 1:1 | 1230 | |
13 | Dietrich Kretzer | (SBSM) | 1141 | ||||
14 | Roland Voigt | (SBSM) | 4 | 4:2 | 4:2 | 1145 | |
15 | Erhard Buth | (SBSM) | 1082 | ||||
16 | Wolfgang Bartels | (SBSM) | 4 | 3:1 | 3:1 | 1163 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Winkler | (SBSM) | 1463 | ||||
2 | Frank Urbschat | (SBSM) | 1394 | ||||
3 | Detlev Schiller | (SBSM SPV(7)) | 1320 | ||||
4 | Christian Wendt | (SBSM) | 6 | 10:2 | 10:2 | 1327 | |
5 | Juergen Schicht | (SBSM) | 4 | 4:1 | 4:1 | 1322 | |
6 | Achim Andexel | (SBSM SPV(8)) | 1290 | ||||
7 | Andreas Herzberg | (SBSM) | 1268 | ||||
8 | Bernd Schwalbe | (SBSM SPV(8)) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1261 | |
9 | Jürgen Schulz | (SBSM) | 1298 | ||||
10 | Sven Gaugel | (SBSM SPV(8)) | 2 | 3:0 | 3:0 | 1237 | |
11 | Heinz Chmelensky | (SBSM) | 1160 | ||||
12 | Manfred Gericke | (SBSM) | 5 | 6:1 | 6:1 | 1239 | |
13 | Wolfgang Bartels | (SBSM) | 5 | 5:1 | 5:1 | 1187 | |
14 | Roland Voigt | (SBSM) | 1170 | ||||
15 | Dietrich Kretzer | (SBSM) | 1121 | ||||
16 | Erhard Buth | (SBSM) | 1042 |
News & Berichte